Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

| Anasayfa | Haftaya Bakış | Analiz | Anlık Seans | Hisse ÖnerileriEditörYatırımcı Okulu 1 2 3Linklerİstatistikler|
Gün Sonu İstatistikler
20/07/2001 16:20
 
Endeksler
Endeks Kapanış Yüzde % Değişim
IMKB100 9,685 -0.32 -30,82
Sinai 8.058 -0.43 -34.79
Mali 13,597 -0,42 -56,98
Hizmet 5,268 1,33 69,20

 

 
En Çok Kazandıran 10 Hisse
İMKB Kodu Kapanış Yüzde % Değişim
MAKTK  240 20,00 40
ISAMB  2,075 15,28 275
DMRYO  2,650 15,22 350
TRNSK  160 14,29 20
EMNİS  5,300 11,58 550
AKALT  12,500 11,11 1250
PENGD  7,200 10,77 700
BYSAN  2,475 10,00 225
MEGES  5,000 9,89 450
KRSTL  10,200 9,68 900

 

 
En Çok Kaybettiren 10 Hisse
İMKB Kodu Kapanış Yüzde % Değişim
BOLUC   1,775 -22,83 -525
AVRSY   10,000 -11,11 -1,250
VKGYO   2,200 -9,28 -225
RKSEV   3,350 -8,22 -300
YKFIN   3,500 -7,89 -300
VKFYT   1,275 -5,56 -75
KARTN   45,500 -5,21 -2,500
METAS   3,300 -4,35 -150
ANACM   1,125 -4,26 -50
TBORG   11,500 -4,17 -500

 

 
Hacim Bazında(TL) İlk 10 Hisse
İMKB Kodu Kapanış Hacim(Milyon) Değişim
YKBNK   2,800 41,232,275 0
TCELL   9,200 36,558,211 400
VESTL   2,600 32,619,349 25
AKBNK   2,850 29,666,003 0
GARAN   2,325 22,280,523 25
SAHOL   4,450 17,659,038 0
ISCTR   7,600 16,232,328 -200
KCHOL   30,000 15,019,280 0
DYHOL   2,025 13,222,737 75
DOHOL   1,725 12,387,786 100

 

 
İşlem Hacmine Göre İlk 10 Hisse
İMKB Kodu Kapanış Hacim(Lot) Değişim
YKBNK   2,800 14,520,642 0
VESTL   2,600 12,433,755 25
AKBNK   2,850 1,335,319 0
GARAN   2,325 9,636,084 25
DOHOL   1,725 7,312,595 100
DYHOL   2,025 6,591,084 75
FINBN   1,875 4,258,133 75
TCELL   9,200 3,995,553 400
SAHOL   4,450 3,973,150 0
HURGZ   1,800 3,558,864 100